Теплица «Удача-17» Модель 2017 года.
Алюминиевый каркас из уголка толщиной 3мм, стекло М1 - 4 мм., все соединения на винтах. Высота боковой стенки 1.5м. Высота по коньку 2.5 м.
Раздвижные двери купе из алюминиевого профиля «Проведал»!
Фрамуги с термоприводами.
Ширина 3 метра.
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 3.0 х 4.0 | 164 000 | |
2 | 3.0 х 5.0 | 187 000 | |
3 | 3.0 х 6.0 | 210 000 | |
4 | 3.0 х 7.0 | 233 000 | |
5 | 3.0 х 8.0 | 256 000 | |
6 | 3.0 х 9.0 | 279 000 | |
7 | Доп. дверь | 20 000 | |
8 | Перегородка с дверью | 30 000 | |
9 | Доп. фрамуга с термоприводом | 9 000 |
Теплица «Удача-12» Ширина 3 метра. Модель 2012 года.
Каркас из алюминиевого профиля: труба 30х30х3, 50х30х3! Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 3 метра. Стекло 4мм Марки М1
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 3.0 х 4.0 | 192 000 | |
2 | 3.0 х 6.0 | 284 000 | |
3 | 3.0 х 8.0 | 376 000 | |
4 | 3.0 х 10.0 | 468 000 | |
5 | 3.0 х 12.0 | 560 000 | |
6 | 3.0 х 14.0 | 652 000 | |
7 | 3.0 х 16.0 | 744 000 | |
8 | 3.0 х 18.0 | 836 000 | |
9 | 3.0 х 20.0 | 928 000 | |
10 | Доп. двустворчатая дверь | 20 000 | |
11 | Перегородка с дверью | 35 000 | |
12 | Доп. фрамуга | 9 000 |
Теплица «Удача-12» Ширина 4 метра. Модель 2012 года.
Каркас из алюминиевого профиля: труба 30х30х3, 50х30х3! Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 3.35 метра. Стекло 4мм Марки М1
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 4.0 х 4.0 | 254 000 | |
2 | 4.0 х 6.0 | 370 000 | |
3 | 4.0 х 8.0 | 486 000 | |
4 | 4.0 х 10.0 | 602 000 | |
5 | 4.0 х 12.0 | 718 000 | |
6 | 4.0 х 14.0 | 834 000 | |
7 | 4.0 х 16.0 | 950 000 | |
8 | 4.0 х 18.0 | 1 066 000 | |
9 | 4.0 х 20.0 | 1 182 000 | |
10 | Доп. двустворчатая дверь | 20 000 | |
11 | Перегородка с дверью | 45 000 | |
12 | Доп. фрамуга | 10 000 |
В комплекте: 1 дверь и 4 фрамуги.
На заказ возможно изготовление теплиц «Удача-12″ практический любой длины. Также изготавливаем теплицы с шириной 4.0 м, 5.0 м, 6.0 м.
Стоимость доставки оговаривается в зависимости удаления от МКАД.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фудамент.
Новинка!
Теплица «Удача-20» Ширина 3 метра. Модель 2020года.
Каркас из 100% алюминиевого профиля: труба 30х30х3, 50х30х3.Коньковые и боковые профиля литые. Высота боковой стенки 1800 мм., Высота по коньку 2900 мм. Стекло М 1 толщиной 4мм.
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 3.0 х 3.978 | 285 000 | |
2 | 3.0 х 6.0 | 355 000 | |
3 | 3.0 х 7.986 | 429 000 | |
4 | 3.0 х 9.975 | 504 000 | |
5 | 3.0 х 11.964 | 579 000 | |
6 | 3.0 х 13.953 | 654 000 | |
7 | 3.0 х 15.942 | 729 000 | |
8 | 3.0 х 17.931 | 803 000 | |
9 | 3.0 х 19.920 | 878 000 | |
10 | Доп. двустворчатая дверь | 20 000 | |
11 | Перегородка с дверью | 35 000 | |
12 | Доп. фрамуга | 9 000 |
В комплекте: порошковая краска, 1 дверь, 4 фрамуги, 2 декора
На заказ возможно изготовление теплиц «Удача-20″ практический любой длины. Также изготавливаем теплицы с шириной 4.0 м, 5.0 м, 6.0 м.
Стоимость доставки оговаривается в зависимости удаления от МКАД.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фудамент.
Теплица «Удача» Ширина 5 метров.
Каркас из алюминиевого профиля: труба 50х30х3. Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 3.70 метра. Стекло 4мм Марки М1
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 5.0 х 4.0 | 306 000 | |
2 | 5.0 х 5.0 | 379 000 | |
3 | 5.0 х 6.0 | 454 000 | |
4 | 5.0 х 7.0 | 529 000 | |
5 | 5.0 х 8.0 | 604 000 | |
6 | 5.0 х 9.0 | 679 000 | |
7 | 5.0 х 10.0 | 754 000 | |
8 | 5.0 х 11.0 | 829 000 | |
9 | 5.0 х 12.0 | 904 000 | |
10 | Доп. двустворчатая дверь | 20 000 | |
11 | Перегородка с дверью | 56 000 | |
12 | Доп. фрамуга | 10 000 |
В комплекте: 1 дверь и 4 фрамуги.
Стоимость доставки оговаривается в зависимости удаления от МКАД.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фудамент.
Теплица «Удача» Ширина 6 метров.
Каркас из алюминиевого профиля: 50х30х3. Высота боковой стенки 2 метра, Высота по коньку 4.05 метра. Стекло 4мм Марки М1
№ | Размеры , м | Цена со стеклом (руб.) | |
1 | 6.0 х 4.0 | 404 000 | |
2 | 6.0 х 5.0 | 483 000 | |
3 | 6.0 х 6.0 | 571 000 | |
4 | 6.0 х 7.0 | 659 000 | |
5 | 6.0 х 8.0 | 748 000 | |
6 | 6.0 х 9.0 | 837 000 | |
7 | 6.0 х 10.0 | 925 000 | |
8 | 6.0 х 11.0 | 1004 000 | |
9 | 6.0 х 12.0 | 1 092 000 | |
10 | Доп. двустворчатая дверь | 25 000 | |
11 | Перегородка с дверью | 65 000 | |
12 | Доп. фрамуга | 14 000 |
В комплекте: 1 дверь и 4 фрамуги.
Стоимость доставки оговаривается в зависимости удаления от МКАД.
Стоимость монтажа: 20% от стоимости теплицы на готовый фудамент.